Newsletter Anno X n. 35 del 29 settembre 2009  
			
				
				 
				
				 
				 
				  
				
					Finanziaria 2010, bilancio e previsioni 
					 Il 
					Consiglio dei Ministri del 22 settembre ha approvato la 
					finanziaria per il 2010 e contestualmente gli interventi di 
					finanza pubblica per gli anni 2010-2013 che comprendono, 
					oltre alle "Disposizioni per la formazione del bilancio 
					annuale e pluriennale dello Stato", il disegno di legge sul 
					bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
					2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, la 
					Relazione revisionale programmatica per l'anno 2010 e la 
					Nota di aggiornamento al Documento di programmazione 
					economica-finanziaria per gli anni 2010-2013. Il disegno di 
					legge finanziaria per il 2010 prevede, tra l'altro, 
					l'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalle misure di 
					contrasto all'evasione e all'elusione fiscale senza dar 
					luogo ad un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Per 
					il secondo anno consecutivo - anticipando la riforma del 
					bilancio in esame alle Camere - il ministro dell'Economia e 
					delle finanze, Giulio Tremonti, ha predisposto un disegno di 
					legge finanziaria limitato a pochi articoli ed alle 
					corrispondenti tabelle. Abbiamo presentato, ha detto il 
					presidente del Consiglio Berlusconi nel corso della 
					conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, una 
					legge finanziaria fatta di tre articoli più le tabelle che 
					non ha modificato nulla per il 2010 e il 2011 e che ha 
					aggiunto il 2012". Il ministro Tremonti ha aggiunto "Il 
					messaggio che cerchiamo di trasmettere al Paese, nel mondo 
					politico e all'esterno è quello di affidabilità strutturata 
					su un profilo triennale". 
					 
				 
				 
				  
				
					Italia 2020: Piano d'azione giovani 
					 È 
					stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi 
					dai ministri del Welfare, Maurizio Sacconi e 
					dell'Istruzione, Mariastella Gelmini il "Piano di azione per 
					la piena occupabilità", che individua le seguenti priorità: 
					facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro; rilanciare 
					l'istruzione tecnico-professionale ed il contratto di 
					apprendistato; rivalutare il tirocinio e le esperienze di 
					lavoro durante lo studio; ripensare il ruolo della 
					formazione universitaria; aprire i dottorati di ricerca al 
					sistema produttivo e al mercato del lavoro. La novità del 
					Piano è soprattutto nell'integrazione tra le politiche e le 
					azioni dei due ministeri: da qui, l'istituzione di una 
					"cabina di pilotaggio" condivisa, che si metterà al lavoro 
					aprendo un tavolo, a cui prenderanno parte sia le parti 
					sociali, sia le associazioni di categoria. Al di là del 
					momento difficile per l'occupazione, ha fatto notare il 
					ministro Sacconi, in Italia si registra una "doppia 
					patologia": da una parte, "la fuoriuscita precoce 
					dall'istruzione", dall'altra, "un'entrata tardiva nel mondo 
					del lavoro". Qualcosa non torna, se è vero che in Italia 
					"sono 180 mila i profili professionali richiesti dalle 
					imprese che scuola e formazione non riescono a soddisfare", 
					ha detto il ministro Gelmini. Va dunque ripensata l'offerta 
					formativa, anche con il rilancio effettivo dell'istruzione 
					tecnica e professionale, già previsto con la riforma della 
					scuola secondaria. "Lo Stato, ha dichiarato Gelmini, "deve 
					far conoscere le possibilità occupazionali e i tempi di 
					ingresso nel mondo del lavoro" permessi da un indirizzo di 
					studio; per questo, il Ministero dell'Istruzione ha avviato 
					una ricognizione sull'occupabilità dei vari corsi di laurea, 
					per delineare, entro due mesi, un'accurata mappatura della 
					situazione. 
					 
				 
				 
				  
				
					Vaccino per l'influenza A/h1n1: misure del Ministero 
					della salute
					 L'Ordinanza 
					dell'11 settembre 2009 del Ministero della salute in materia 
					di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1), 
					dispone che la vaccinazione, dal momento della effettiva 
					disponibilità del vaccino, è offerta alle seguenti categorie 
					di persone, elencate in ordine di priorità: a) persone 
					ritenute essenziali per il mantenimento della continuità 
					assistenziale e lavorativa: - personale sanitario e 
					socio-sanitario; - personale delle forze di pubblica 
					sicurezza e della protezione civile; - personale che 
					assicura i servizi pubblici essenziali; - donatori di sangue 
					periodici; b) donne al secondo o al terzo trimestre di 
					gravidanza; c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi 
					e 65 anni; Si intende per rischio almeno una delle seguenti 
					condizioni: malattie croniche a carico dell'apparato 
					respiratorio, inclusa asma, displasia broncopolmonare, 
					fibrosi cistica e BPCO; gravi malattie dell'apparato 
					cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed 
					acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche; 
					gravi epatopatie e cirrosi epatica; malattie renali con 
					insufficienza renale; malattie degli organi emopoietici ed 
					emoglobinopatie; neoplasie; malattie congenite ed acquisite 
					che comportino carente produzione di anticorpi; 
					immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie 
					infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento 
					intestinale; malattie neuromuscolari; obesità e gravi 
					patologie concomitanti; condizione di familiare o di 
					contatto stretto di soggetti ad alto rischio che, per 
					controindicazioni temporanee o permanenti, non possono 
					essere vaccinati. 
					 
				 
				 
				  
				
					Turismo: presentato il rapporto sulla stagione 2009 
					 Il 
					turismo in Italia contrasta la crisi con una tenuta maggiore 
					di altri settori economici. Lo ha affermato il ministro del 
					Turismo, Michela Brambilla, nel corso di una conferenza 
					stampa che si è tenuta il 28 settembre a Palazzo Chigi per 
					presentare il Rapporto 2009. Il settore ha mantenuto 
					risultati di tenuta nei primi tre mesi dell'anno grazie alla 
					montagna, in agosto grazie alla politica promozionale degli 
					hotel, nelle prenotazioni per l'autunno grazie alla ripresa 
					del turismo business e commerciale nel nord del Paese. Le 
					imprese hanno dunque dimostrato di saper affrontare 
					l'emergenza e i risultati danno l'Italia in una posizione 
					più favorevole rispetto al resto d'Europa. Fra le tendenze 
					registrate: gli hotel hanno applicato una politica di 
					ribasso nei prezzi (-7,2%) per contrastare il calo 
					registrato nei primi sei mesi; il turismo italiano 
					diminuisce le partenze all'estero, sceglie l'Italia nei 
					primi sei mesi dell'anno, in estate sceglie i mesi fuori 
					stagione di luglio (+37%) e settembre (+14,2) pareggiando il 
					conto con l'estate 2008; l'attrattiva del nostro Paese 
					rimane costante, anche tra le previsioni di vendita del 
					Turismo organizzato mondiale, contenendo il calo dei flussi 
					internazionali in Italia a -2,8%, quando l'OMT prevede un 
					calo dei flussi internazionali tra -4% e -6%; gli effetti 
					della crisi economica hanno influenzato maggiormente la 
					durata della vacanza e la spesa, spingendo i turisti 
					italiani e stranieri a ridurre il bilancio per la vacanza e 
					ad utilizzare maggiormente gli alloggi privati. 
					 
				 
				 
				  
				
					Passaporto formativo per chi lavora nell'edilizia 
					 Presentate 
					il 22 settembre a Roma, in occasione dell'apertura delle 
					giornate per la formazione nell'edilizia organizzate da 
					INAIL, Formedil (Ente nazionale per la formazione e 
					l'Addestramento professionale nell'Edilizia), Ministero del 
					Lavoro e Conferenza Stato-Regioni, le iniziative per tutti i 
					nuovi lavoratori edili: un corso di formazione obbligatorio 
					di 16 ore e un libretto di formazione, una sorta di 
					"passaporto" che certifica il profilo professionale. 
					L'iniziativa fa parte delle strategie previste dal contratto 
					nazionale del settore. Ogni impresa del settore edile dovrà 
					fare partecipare preventivamente il proprio nuovo personale 
					ad uno specifico corso di base, da una parte, per 
					contrastare il sommerso e, dall'altra, per ridurre il numero 
					di infortuni. Il corso sarà gratuito per l'azienda e si 
					svolgerà all'interno delle scuole edili nazionali. Secondo 
					quanto stabilito dall'intesa, già operativa in fase 
					sperimentale, tutti gli operai che per la prima volta 
					entrano in un cantiere debbono frequentare un corso di 
					preparazione di 16 ore. L'obiettivo, oltre alla finalità 
					primaria di ridurre la possibilità di infortuni, è anche di 
					agevolare l'impatto iniziale tra lavoratore e azienda. Una 
					banca dati rilascia un libretto che certifica le competenze 
					di ogni singolo operaio, e con essa verrà garantito, entro 
					la fine del 2009, il censimento delle competenze di ogni 
					singolo lavoratore sulla base di un repertorio nazionale 
					condiviso: ciò consentirà di monitorare costantemente 
					l'offerta formativa di settore e di seguire in tempo reale i 
					suoi utenti. Tale modalità operativa contribuirà in modo 
					determinante a contrastare il lavoro irregolare e consentirà 
					al sistema paritetico di conoscere in tempo reale il valore 
					professionale del proprio patrimonio umano. 
					 
				 
				 
				  
				
					Innovazione digitale della scuola 
					 Il 
					Ministro dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, e il 
					Ministro dell'Innovazione, Renato Brunetta, hanno illustrato 
					il 25 settembre 2009, nel corso della conferenza stampa a 
					Palazzo Chigi, una serie di interventi, già in atto o da 
					attuare, finalizzati all'innovazione digitale della scuola, 
					all'efficacia e all'accessibilità dei sistemi di istruzione, 
					alla semplificazione delle relazioni amministrative tra 
					famiglie ed istituzioni scolastiche e all'ottimizzazione 
					dell'offerta formativa. Tra l'altro, sono state installate 
					7.697 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) che si uniscono 
					alle 3.300 LIM fornite dal Dipartimento per la 
					Digitalizzazione della pubblica amministrazione e 
					l'innovazione tecnologica. Inoltre sono iniziati i corsi di 
					formazione che dureranno per tutto l'anno scolastico 
					coinvolgendo circa 30.000 docenti. il Progetto "Servizi 
					scuola-famiglia via web" mira a semplificare le relazioni 
					scuola-famiglia grazie ad un insieme di servizi innovativi 
					tra cui: - Pagelle online; - Registro elettronico di classe; 
					- Notifica alle famiglie via SMS delle assenze dei figli; - 
					Prenotazione colloqui con i docenti; - Certificati online; 
					il progetto "Compagno di classe" favorisce l'adozione da 
					parte degli studenti delle scuole medie di un mini PC 
					portatile come supporto alla didattica; il portale 
					www.innovascuola.gov.it, dal quale tutte le scuole possono 
					scaricare materiali digitali per la didattica, è stato 
					aggiornato e arricchito nei contenuti. Infine, sono stati 
					firmati strategici Protocolli d'intesa con importanti realtà 
					del mondo imprenditoriale nei settori della Tecnologia 
					informatica, quali: Microsoft Italia, Intel, IBM, Telecom 
					Italia. 
					 
				 
			 
			   |