| Europee: sabato in Italia ha votato il 17,82% | 
| 
			
			
			
			 
 
			Roma, 6 giugno 
			2009 - Affluenza alle urne in calo per il rinnovo del Parlamento 
			europeo. Alle 22, ora di chiusura della prima giornata del voto, 
			negli 8.100 Comuni italiani aveva votato il 17,82 per cento degli 
			elettori, come riportato sul sito del ministero dell'interno. Il 
			calo è di poco meno di tre punti percentuali rispetto al dato 
			omologo riferito alle Europee del 2004, quando la percentuale era 
			stata del 20,5.  
 
 
 
 
 
  |