| 
			
			
			
			   
			
			Bruxelles, 7 
			giugno 2009 – Elezioni europee - Secondo gli exit-poll e le prime 
			proiezioni che affluiscono dai vari Stati, il Partito Popolare 
			Europeo incrementerebbe la propria maggioranza, con una forbice che 
			va da 267 deputati a 271. L’assemblea parlamentare prevede ora 736 
			seggi, rispetto ai 785 assegnati nel 2004. Il Partito Socialista 
			Europeo si attesterebbe saldamente al secondo posto, oscillando tra 
			i 157 e i 161 seggi. Terza forza risulterebbe Alde (alleanza dei 
			liberali e dei democratici), con 80-82 deputati. I Verdi, quarta 
			forza, conquisterebbero 53 seggi. ‘‘E’ una serata molto triste per 
			la socialdemocrazia in Europa’‘, così il presidente del PSE, Martin 
			Schultz, commenta i primi risultati, che vedono la schiacciante 
			vittoria del PPE. Soddisfatto il presidente uscente del Parlamento, 
			Hans-Gert Pottering: “hanno vinto – ha detto – le forze europeiste”.
			 
			
			Ecco un riepilogo 
			relativo alle prime proiezioni nei vari paesi: 
			
			Italia 
			E’ in testa il partito di Berlusconi, PDL, che cala comunque 
			rispetto alle politiche del 2008. Le proiezioni gli assegnano il 35% 
			dei voti. Perde pesantemente consensi il PD, che alle ultime 
			politiche aveva superato il 33%. Le proiezioni parlano per il 
			centro-sinistra del 26,8% (alle europee del 2004, lo schieramento 
			Uniti per l’Ulivo aveva ottenuto il 31,1%). Gomito a gomito, per il 
			tezo posto, tra Lega Nord e Italia dei Valori: la prima ottiene 
			provvisoriamente il 9,5%, la seconda l’8%. L’UDC, che alle europee 
			del 2004 aveva il 5,9%, si attesterebbe al 6,1%. Le due formazioni 
			di sinistra (Rifondazione – Comunisti Italiani e Sinistra e Libertà) 
			sembrano non arrivare alla soglia di sbarramento del 4%. Cala anche 
			l’affluenza alle urne: circa il 67%, rispetto al 73% del 2004.
			 
			Francia 
			Gli exit-poll francesi danno la vittoria del partito di governo, UMP, 
			col 28,3%. I socialisti del PS si fermano al 17,5%, i Verdi di 
			Daniel Cohn-Bendit ottengono tra il 14,8 e il 15,1%, mentre il MoDem 
			raggiunge il 8,7%. Un dato spicca su tutti: l’astensione dei 
			francesi è del 60%, circa 3 punti in piu’ di quella verificatasi nel 
			2004. 
			
			Germania 
			
			Urne tedesche chiuse alle 18, in Germania. I primi exit-poll 
			confermano la vittoria dello schieramento conservatore dei 
			cristiano-democratici (CDU-CSU), che cala pesantemente (-6,5%) 
			rispetto alle europee del 2004, raggiungendo il 38% dei voti. Al 
			21,5% il partito socialista (SPD), che scivola lievemente. A salire 
			nei consensi sono i partiti minori: i liberali (FDP) ottengono il 
			12% e la sinistra Die Linke raggiunge il 7,6%. I Verdi si attestano 
			al 10,5%. L’affluenza alle urne è la più bassa mai registrata: ha 
			votato il 42% dei tedeschi.   
			
			Gran Bretagna 
			I 
			primi risultati segnano la sconfitta dei Laburisti. Nel nord-est 
			dell’Inghilterra, tradizionale feudo del partito del premier Gordon 
			Brown, il Labour si conferma al primo posto con il 25% delle 
			preferenze. Ma rispetto alle europee del 2004 perde 9 punti. Segue 
			il partito conservatore, col 19,8% (+1,2%) e i liberal-democratici, 
			col 17,6%. 
			
			Irlanda 
			Il 
			partito di governo, Fianna Fail, scende al secondo posto (col 23% 
			dei voti), battuto dal principale partito d’oposizione, il Fine Gael, 
			che sale al 30%. Non sfonda il movimento anti-europeista di Declan 
			Ganley, campione del “no” al referendum sul Trattato di Lisbona: ha 
			ottenuto il 4% dei voti, ovvero nessun seggio a Strasburgo. 
			
			Svezia 
			In 
			Svezia, il “partito dei pirati”, nato per difendere le libertà su 
			Internet, è la novità delle elezioni: gli exit-poll gli assegnano il 
			7,4% dei voti. I principali partiti, i socialdemocratici al governo 
			e i conservatori del Partito Moderato, mantengono i livelli del 
			2004: il primo col 25,1%, il secondo col 18,5%. Avanza fortemente il 
			partito ecologista, che arriva all’11,5% dei consensi, rispetto al 
			6% del 2004. Dimezza i voti la sinistra, che cade al 5,7%. 
			 
			
			Danimarca 
			In 
			Danimarca avanzano, secondo gli exit poll, due partiti agli estremi 
			degli schieramenti di destra e di sinistra: il partito del Popolo 
			Danese, nazionalista e xenofobo, e il Partito del Popolo Socialista. 
			Entrambi si attestano a circa il 15%. I socialdemocratici sono in 
			forte calo ma restano il primo partito del paese, col 22,3% dei 
			voti. La coalizione di governo, liberali e conservatori, si attesta 
			al 32,4.  
			
			Finlandia 
			In 
			Finlandia, il partito nazionalista ed euroscettico dei “Veri 
			Finlandesi” ha sfondato, raggiungendo il 10% (dallo 0,5). Arretra la 
			maggioranza di centrodestra al governo,che sfiora il 43%. 
			
			Olanda  
			Gli 
			esiti ormai quasi definitivi del voto olandese di giovedi’ sono 
			caratterizzati dal risultato dell’estrema destra: il partito 
			xenofobo di Geert Wilders ha il 17% dei voti e diventa la seconda 
			formazione del paese. Il partito cristiano-democratico del premier 
			Jan Peter Balkenende perde oltre 4 punti e si attesta al 19,9%, 
			restando il primo schieramento. 
			
			Polonia 
			Il 
			partito del premier Donald Tusk Piattaforma civica ha vinto le 
			elezioni europee in Polonia con il 52,6%, secondo le prime 
			proiezioni. Al secondo posto il partito dei gemelli Kaczynski 
			(22,9%). 
			
			Romania 
			In 
			Romania il partito democratico-liberale (Pdl-Ppe) avrebbe raggiunto 
			il 30,4%, testa a testa con i socialdemocratici ( 31%).  
			
			Spagna 
			In 
			Spagna, secondo gli exit-poll, i socialisti sarebbero stati 
			scavalcati dal Partito Popolare: 38,66% contro 42,03%. L’affluenza è 
			stimata al 45,81%. 
			
			Portogallo 
			In 
			Portogallo il partito socialista di governo (PS) è leggermente 
			indietro ripetto al principale concorrente, il partito 
			social-democratico (PSD) di destra: tra il 29 e il 30% il primo, tra 
			il 30 e il 31% il secondo. L’affluenza è tra il 35 e il 39%. 
			
			Austria 
			
			Pesante sconfitta, secondo quanto emerge dagli exit-poll, per il 
			partito social-democratico (SPO), che perde il 9,6% dei consensi, 
			attestandosi al 23,5%. In testa, col 30,1% dei voti, il partito 
			conservatore OVP, comunque in calo di 3 punti. Balza in alto, al 
			12,9%, il partito di destra FPO,  che incrementa i consensi del 
			7,1%, ma delude rispetto alle ultime politiche. A crescere in modo 
			sensibile è l’euroscettica Liste Martin, che ottiene il 18,2%.Delusione 
			per i Verdi, che perdono 3 punti, scendendo al 9,3%. Il partito 
			fondato dallo scomparso leader karinziano Heider, BZO, si è 
			presentato alle europee per la prima volta: gli exit-poll lo danno 
			al 4,8%.  
			
			Slovacchia 
			In 
			Slovacchia, il partito di sinistra SMER, del premier Robert Fico, ha 
			vinto le europee. Il partito xenofobo SNS, entra nel Parlamento di 
			Strasburgo, col 5,55%. 
			
			Slovenia 
			In 
			Slovenia il Partito democratico Sds (Opposizione centrodestra) 
			sarebbe in testa con il 26,46 %. Il secondo partito e' l'Sd, dato al 
			18,22% dei suffragi. 
			
			Bulgaria 
			In 
			Bulgaria, il partito conservatore bulgaro GERB, cui appartiene il 
			sindaco di Sofia, Boïko Borissov, ha vinto le elezioni, secondo gli 
			exit-poll: i suoi consensi variano tra il 25,5% e il 26,5%. Attorno 
			al 20% è il secondo partito bulgaro, quello socialista del premier 
			Stanichev. I principali partiti minori di ispirazione liberale, MDL 
			e MNSP, ottengono rispettivamente circa il 13,5% e il 7%. Intorno 
			all’8% è il risultato della conservatrice Coalizione Blu. 
			L’affluenza per questo debutto bulgaro in Europa è stata tra il 33 e 
			il 36%. 
			
			Ungheria 
			In 
			Ungheria il principale partito di opposizione, la FIDESZ, consegue 
			una schiacciante vittoria sul partito socialista (MSZP) al governo, 
			conquistando il 67% dei voti contro il 19%. Forte affermazione anche 
			del partito di estrema destra, JOBBIK, che con l’8% entra a 
			Strasburgo. 
			L’affluenza e’ stata del 36,5%, in calo rispetto al 2004. 
			
			Paesi Baltici 
			
			Lituania 
			- Il partito conservatore del premier Andrius Kubilius ha vinto le 
			europee col 26% dei voti, secondo le proiezioni di oltre l’80% delle 
			schede. I social-democratici, secondo partito del paese, ottengono 
			il 19% dei consensi.  
			
			Estonia 
			- Il principale partito d’opposizione è in testa. Il liberale 
			Partito delle Riforme, del premier Andrus Ansip, ha ottenuto 
			soltanto 1 dei 6 seggi europei che spettano al paese. L’altro 
			partito della coalizione di governo, il Pro Patria e Res Publica, ha 
			ugualmente ottenuto 1 seggio  
			
			Lettonia 
			- Il partito che rappresenta le minoranze russe avrebbe riscosso un 
			grande successo Secondo gli exit poll, il partito Centro Armonia 
			avrebbe conquistato il venti per cento dei suffragi, aggiudicandosi 
			un seggio all’europarlamento. La Lettonia, nell’Unione dal 2004, sta 
			attraversando una grave crisi economica. 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			
			
			 |