| 
			
 Bruxelles, 5 settembre - Le aziende automobilistiche europee hanno 
			ridotto le emissioni di anidride carbonica delle nuove macchine 
			dello 0,2% nel 2006. E' l'accusa degli ambientalisti 
			dell'organizzazione europea Trasporto e ambiente. In pratica le 
			emissioni sono diminuite di meno di mezzo grammo di anidride 
			carbonica per chilometro, attestandosi a circa 160 grammi. Cifra 
			lontana dall'obiettivo previsto per il 2008 di 140 grammi per 
			chilometro. L'Unione europea, secondo il direttore di programma di 
			Trasporto e ambiente, "deve obbligare al raggiungimento obbligatorio 
			di 120 g/km entro il 2012 e assicurarsi che si proceda verso gli 
			obiettivi a lungo termine di 80 g/km entro il 2020".
 L'Associazione di aziende automobilistiche europee (Acea), che 
			rappresenta compagnie come le tedesche Bmw e Porsche, ribatte che la 
			tendenza, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti, è di 
			impegnarsi per ridurre le emissioni di Co2. "L'industria è 
			consapevole delle proprie responsabilità", ha dichiarato la 
			portavoce dell'Acea, Sigrid de Vries, ribadendo l'impegno delle 
			aziende a promuovere l'uso dei biocombustibili e la modifica delle 
			abitudini di guida per ridurre le emissioni  prodotte dalle 
			automobili. In relazione ai dati 2006 - che prendono in esame 24 
			Stati membri dell'Ue (escluse Bulgaria, Romania e Malta) - l'Italia 
			e' al secondo posto tra i Paesi che registrano la più bassa 
			emissione di Co2. Con 148 grammi di anidride carbonica per 
			chilometro, l'Italia e' preceduta solamente dal Portogallo (144 
			g/km).
     |