  
			 Cittali@news 
			n. 42-2009 
			 
			 
 
				
					
					  | 
				 
				
					
					
						
							
							Nuovi tratti della questione abitativa in Italia
							 
  | 
						 
						
							
							 L’attuale 
							situazione abitativa italiana ha nuovamente 
							acquisito i connotati dell’emergenza; sulla scena 
							sono emersi nuovi protagonisti, portatori di 
							ulteriori istanze, non recepite dai tradizionali 
							strumenti di valutazione del fabbisogno, 
							protagonisti rimasti nell’ombra, che vengono 
							ricompresi nella definizione della cosiddetta 
							fascia grigia. La domanda più pressante di 
							sostegno per l’accesso all’abitazione, in proprietà 
							o in locazione, viene proprio da questo gruppo 
							eterogeneo, nel quale rientrano lavoratori atipici, 
							giovani coppie, nuclei familiari monoparentali, 
							anziani soli, studenti. Il Paper si propone di 
							mettere in luce le problematiche che caratterizzano 
							la nuova emer genza abitativa, definendo i tratti 
							distintivi che ne contraddistinguono le dinamiche e 
							individuando le condizioni per mettere in campo una
							politica integrata, in grado di produrre 
							interventi strutturati e strutturali, facendo 
							interagire la sfera pubblica con quella del privato, 
							in modo da consentire il superamento delle logiche 
							emergenziali e settoriali, che troppo spesso hanno 
							indotto processi degenerativi di consumo di suolo, 
							senza riuscire ad indurre elementi di qualità 
							urbana. | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
						
							
  | 
						 
					 
					
						
							
							Dal Personal Democracy Forum di Barcellona
							 
  | 
						 
						
							
							
							 Il
							
							Personal Democracy Forum che si è tenuto a 
							Barcellona lo scorso 20 e 21 novembre è stata la 
							prima occasione per discutere con ricercatori, 
							esperti, attivisti e blogger di tutto il mondo di 
							come Internet sta influenzando la politica in 
							Europa. Il PDF, in realtà, si svolge ormai da sette 
							anni negli Stati Uniti dove, nel tempo, ha raccolto 
							gli esponenti più in vista dell’attuale dibattito 
							sull’uso “sociale” del web, su come questo sta 
							cambiando le abitudini e i comportamenti di milioni 
							di cittadini nel loro rapporto con i decisori 
							pubblici e con la gestione del proprio spazio di 
							vita collettivo. Paolo Testa, che per Cittalia ha 
							partecipato agli incontri e ai numerosi dibattiti 
							che si sono succeduti nella due giorni catalana, ci 
							segnala alcuni degli aspetti di maggiore interesse 
							per i lettori della newsletter. | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
						
							
  | 
						 
					 
					
						
							
							Bandi europei in scadenza
							 
  | 
						 
						
							
							 A 
							partire da questa newsletter iniziamo una nuova 
							rubrica dedicata alla segnalazione di bandi 
							comunitari d’interesse per operatori pubblici e 
							privati, realizzata in collaborazione con
							
							Anci Ideali. Restate connessi perchè in questa 
							rubrica verranno di volta in volta riportate norme, 
							sentenze, iniziative comunitarie utili per i 
							lettori. | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
			 
			
				
					  | 
				 
				
					
					
						
							
							Trasformare la mobilità urbana in un’opportunità 
							per il territorio
							 
							 A
							
							Örebro la mobilità urbana pulita diventa fattore 
							di crescita per il territorio. La città svedese 
							sostituisce parte della flotta di autobus urbani con 
							61 mezzi alimentati a biogas prodotto da aziende 
							della zona. La sempre più stretta collaborazione fra 
							imprese agricole e impianti di produzione ha visto 
							quadruplicarsi la quantità di biogas prodotto grazie 
							all’utilizzo di rifiuti agricoli e dell’industria 
							alimentare. Circa la metà della produzione di biogas 
							locale viene utilizzata per alimentare i nuovi mezzi 
							di trasporto urbano, che favoriranno una riduzione 
							di oltre tremila tonnellate di CO2 all’an no. 
							Promuovere la produzione di biogas a livello locale, 
							con un investimento complessivo di 50 milioni di 
							euro, è uno dei punti principali della strategia per 
							la promozione della sostenibilità avviata nel 2006 
							da Örebro. | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
						
							 
 
  | 
						 
					 
					
						
							
							I centri storici delle città tra conservazione e 
							rivitalizzazione
							 
							 La 
							Regione Umbria guarda alla rivitalizzazione dei 
							centri storici dei propri territori urbani. Per 
							questo il 27 novembre a Perugia sono stati firmati 
							gli accordi di programma tra la Regione e dieci 
							Comuni per l’attuazione dei Piani urbani complessi (PUC 
							2). I PUC pre vedono un investimento pubblico 
							complessivo, di circa 66 milioni di euro da 
							suddividere in diversi quartieri di Perugia, Terni, 
							Spoleto, Foligno, Gubbio, Todi, Umbertine, Narni, 
							Amelia e Castiglione del Lago, risultati primi nella 
							graduatoria dei progetti. Gli accordi, che saranno 
							firmati dall’assessore regionale ai centri storici e 
							dai rappresentanti delle amministrazioni comunali, 
							costituiranno l’occasione per fare il punto sullo 
							stato di attuazione dei Piani urbani complessi 
							giunti ormai alla fase esecutiva. | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
					 
					  | 
				 
			 
			
				
					  | 
				 
				
					
					
						
							
							Convegno ''La rigenerazione delle aree 
							dismesse''
							Si svolgerà mercoledì 2 dicembre 2009 il convegno 
							AUDIS realizzato in collaborazione con gli associati 
							DLA Piper e Gruppo TRS, con il patrocinio della 
							Regione Lombardia e del Comune di Milano, dal titolo
							"La rigenerazione delle aree dismesse. 
							Riqualificazione ambientale e urbanistica: problemi 
							e soluzioni". Le ree dismesse costituiscono 
							un'importante risorsa immobiliare e sociale perché 
							situate in punti centrali e strategici delle nostre 
							città. Il recupero di tali aree rappresenta, dunque, 
							un intervento di interesse generale, volto a 
							permettere una rigenerazione del tessuto urbano, 
							attraverso il recupero dell'edificato e la 
							salvaguardia di aree verdi. La riqualificazione di 
							tali aree richiede un'attenta valutazione degli 
							aspetti urbanistici, che non può prescindere da un 
							esame delle esigenze di riqualificazione ambient ale 
							del sito. Il convegno si prefigge lo scopo di 
							illustrare le fasi fondamentali di un progetto di 
							recupero, offrendo spunti e soluzioni rispetto alle 
							possibili difficoltà che potrebbero caratterizzare 
							tale intervento. 
							
							
							Per approfondimenti  | 
						 
					 
					 | 
				 
			 
			   |